Kalender för Bygdegården.
Dagar markerade med rött betyder att den dagen är uppbokad.
OBS: Att på uppbokade dagar kan det vara bokat någon eller några timmar, ring och kontrollera om just din tid är ledig om din önskade dag skulle råka vara markerad som "bokad".
APRIL 2012
|
|||||||
NR | MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
JUNI 2012
|
|||||||
NR | MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
AUGUSTI 2012
|
|||||||
NR | MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN |
31 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
OKTOBER 2012
|
|||||||
NR | MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
DECEMBER 2012
|
|||||||
NR | MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
MAJ 2012
|
|||||||
NR | MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
JULI 2012
|
|||||||
NR | MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
SEPTEMBER 2012
|
|||||||
NR | MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN |
35 |
|
1 | 2 | ||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
NOVEMBER 2012
|
|||||||
NR | MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
JANUARI 2013
|
|||||||
NR | MÅN | TIS | ONS | TOR | FRE | LÖR | SÖN |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||